142
Indicateurs suivis
89
Indicateurs sur cible
38
En cours / risque
15
En retard
Tableau des indicateurs clés
| Indicateur | Axe | Baseline | Cible 2030 | Valeur actuelle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance annuelle du PIB | Axe 01 | 7,2% | 9% | 7,8% | Sur cible |
| Taux de pauvreté national | Axe 02 | 29,4% | -20% | 25,1% | En cours |
| Taux de scolarisation primaire | Axe 02 | 88% | 100% | 93% | Sur cible |
| Couverture électrique nationale | Pilier 04 | 68% | 100% | 78% | Sur cible |
| Part du numérique dans le PIB | Axe 05 | 18% | 30% | 24% | Sur cible |
| Emplois créés (cumulé) | Axe 01 | 0 | 2 000 000 | 680 000 | Retard |
| Km de routes réhabilités | Pilier 04 | 0 | 3 800 km | 1 240 km | En cours |
| Km de fibre optique déployés | Axe 05 | 800 km | 5 000 km | 4 250 km | Sur cible |
| Châteaux d'eau construits | Axe 02 | 0 | 450 | 198 | Sur cible |
| Couverture maladie universelle | Axe 02 | 42% | 100% | 58% | En cours |
| Part des énergies renouvelables | Axe 06 | 22% | 40% | 26% | Retard |
| Classement Doing Business Afrique | Axe 03 | #78 | Top 60 | #71 | Sur cible |
📥 Télécharger le cadre de résultats complet
Le cadre de résultats complet avec les 142 indicateurs, les valeurs de référence, les cibles annuelles et les responsables est disponible en téléchargement.